服务热线
021-34208150
实验常规仪器
~typenameen~
| D8C | D16C | D30C | D40C | D60C | ||
| 抽速(50Hz) | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
| 抽速(60Hz) | m3/h | 9.65 | 20.33 | 38.64 | 51.78 | 72.23 |
| 关气镇极限分压强 | mbr | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 |
| 关气镇极限总压强 | mbr | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 |
| 开气镇极限总压强 | mbr | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 |
| 水汽允许压强 | mbr | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
| 连接口进气口、排气口 | DN | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
| 噪音(当气镇关/开时,距离1米处声压电平值) | db | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
| 注油量(最大/最小) | 1 | 1.1/0.7 | 1.5/1.0 | 3.7/3.2 | 5.0/4.4 | 5.0/4.5 |
| 重量(未注油) | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 |
| 工作环境温度(最高/最低) | ℃ | Oct-40 | Oct-40 | Oct-40 | Oct-40 | Oct-40 |
| 电机功率(单相)(220V,50Hz) | W | 370 | 750 | 1100 | ||
| 泵总长度a | mm | 471 | 560 | 657 | ||
| 产品号 | 31046 | 31050 | 31103 | |||
| 价 格(元) | 10900 | 12900 | 17100 | 22900 | 28800 |
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房
电话:021-34208150
邮箱:1372175865@qq.com

Copyright © 2021 上海豫明仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13024346号 sitemap.xml
