服务热线
021-34208150
超声波仪器
~typenameen~
产品参数:
| 型 号 | YM-S650CT | YM-S1000CT | YM-S2000CT |
| 有效容积 | 10~600ml | 50~1000ml | 200~2000ml |
| 超声功率 |
100~650W (可连续调节,液晶显示) |
100~1000W (可连续调节,液晶显示) |
100~2000W (可连续调节,液晶显示) |
| 超声频率 | 20KHz | 20KHz | 19-23 |
| 频率跟踪 | 窄幅自动跟踪+波段选择 | ||
| 超声频率 | 20~80KHz单双频可选 | ||
| 温度控制范围 | -5~99℃(可任意设置) | ||
| 温控方式 | 压缩机制冷,电加热 | ||
| 提取杯 | 夹套式锥形高硼硅玻璃或不锈钢(多通道循环提取) | ||
| 定时功能 | 有 | ||
| 内部照明 | 有(可选择紫外消毒) | ||
| 适用介质 | 挥发性或非挥发性 | ||
| 外形尺寸(mm) | 520*500*630 | ||
| 电源要求 | 220V 50HZ | ||
| 随机变幅杆 | Φ6或Φ10 | Φ6或Φ10 | Φ20或Φ22 |
| 可选配变幅杆 | Φ2、Φ3、Φ12、Φ15 | Φ12,Φ15Φ22 | Φ15Φ22Φ25Φ28 |
| 价 格(元) | 61600 | 78600 |
98600 |
下一篇:没有了
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房
电话:021-34208150
邮箱:1372175865@qq.com

Copyright © 2021 上海豫明仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13024346号 sitemap.xml
