服务热线
021-34208150
生命科学仪器
~typenameen~

|
产品型号 技术指标 |
DTH-100干式恒温器(加热型) 报价6200元 |
DTC-100干式恒温器(制冷型) 报价7100元 |
| 控温范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
| 温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
| 模块最大温差@40℃ | 0.3℃ | |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
| 显示精度 | 0.1℃ | |
| 升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | |
| 时间设置最长 | 99h59min | |
| 最高温度 | 100℃ | |
| 制冷时间 | / | ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测); |
| 最大功率 | 150W | |
| 净重 | 2.2Kg | |
| 外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
| 模块型号选择 | 参见DTH/DTH-100系列可更换模块 | |
| 型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
| A | 96×0.2Ml标准板 | 100℃ |
| B | 54×0.5Ml离心管 | 100℃ |
| C | 35×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| D | 35×2.0Ml离心管 | 100℃ |
| E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
| G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
| J | 96×0.2Ml酶标板 (平底) | 100℃ |
| K | 24×5ml(高盖子) | 100℃ |
| L | 12×15ml(高盖子) | 100℃ |
| M | 6×50ml(高盖子) | 100℃ |
| N | 可订做 |
100℃ |
上一篇:没有了
下一篇:恒温金属浴YM-10B
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房
电话:021-34208150
邮箱:1372175865@qq.com

Copyright © 2021 上海豫明仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13024346号 sitemap.xml
