服务热线
021-34208150
实验常规仪器
~typenameen~
| 型号 | V-5600(PC) |
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长准确度 | ±0.6nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
|
光度准确度 |
±0.3%T |
| 光度重复性 | ≤0.15%T |
| 杂散光 | ≤0.05%T |
| 稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) |
| 基线平直度 | ±0.0015A/h |
| 噪声水平 | ±0.0005A/h |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 128*64位大屏幕LCD |
| 光源 | 进口长寿命钨灯 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 15kg |
上一篇:V-5800PC可见分光光度计
下一篇:V-5100可见分光光度计
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房
电话:021-34208150
邮箱:1372175865@qq.com

Copyright © 2021 上海豫明仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13024346号 sitemap.xml
