服务热线
021-34208150
实验常规仪器
~typenameen~
| 最高转速 | 20500r/min | 总功率 | 1.5kw |
| 最大相对离心力 | 29200xg | 电源 | Ac220V 50Hz 18A |
| 最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
| 转速精度 | ±50r/min | 重量 | 95kg |
| 温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1.5℃ |
| 最短升/降速时间 | 20s/18s | 门锁类型 | 电子门锁 |
| 定时范围 | 0~ 9h 59min | 离心腔直径 | 420mm |
| 电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏/数码屏 |
| 制冷系统 | 无氟制冷(R22) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
| 转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 直接驱动 |
| 外形尺寸 | 800×550×430mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1000×600×460mm |
| 转子编号 | 最高转速 | 最大相对离心力(×g) | 容量 | |||
| 1号角转子 | 20500r/min | 29200xg | 12×1.5/2.2ml | |||
| 2号角转子 | 16500r/min | 18365xg | 10×5ml | |||
| 3号角转子 | 15000 r/min | 23120xg | 12×10ml | |||
| 6×30ml | ||||||
| 4号角转子 | 13000 r/min | 17940xg | 6×50ml | |||
| 5号水平转子 | 4000 r/min | 3500xg | 4×750ml(可以配适配器) | |||
| 6号 | 方形吊篮转子 | 4000 r/min | 3040xg | 四个吊篮 | ||
| 适配器 | 4×4×50ml | |||||
| 适配器 | 4×12×15ml | |||||
| 适配器 | 4×20×10ml | |||||
| 适配器 | 4×28×5ml | |||||
| 适配器 | 4×25×1.5ml | |||||
| 圆环转子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×500ml | |||
| 水平挂杯转子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×37×5ml | |||
| 4×24×7ml | ||||||
| 酶标板吊篮 | 4000 r/min | 3040xg | 4×2×96孔 | |||
| 7号角转子 | 16500 r/min | 24890xg | 24×1.5/2.2 ml | |||
| 8号角转子 | 12000 r/min | 15805xg | 6×85 ml | |||
| 9号角转子 | 10000 r/min | 11960xg | 6×100ml | |||
| 可按用户要求订做转子 | ||||||
上一篇:H-1850R台式高速冷冻离心机
下一篇:H1650R台式高速冷冻离心机
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房
电话:021-34208150
邮箱:1372175865@qq.com

Copyright © 2021 上海豫明仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13024346号 sitemap.xml
