服务热线
021-34208150
实验常规仪器
~typenameen~
| 最高转速 | 16500r/min | 总功率 | 0.2kw |
| 最大相对离心力 | 18360xg | 电源 | Ac220V 50Hz 3A |
| 最大容量 | 12×5ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
| 转速精度 | ±30r/min | 重量 | 8kg |
| 温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
| 最短升/降速时间 | 35/20S | 门锁类型 | 电子门锁 |
| 定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 180mm |
| 电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
| 记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
| 转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
| 外形尺寸 | 305×260×195mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 355×305×255mm |
| 型号 | 转子名称 | 最高转速 |
最大相对 离心力 |
容 量 | 备注 |
| No1 | 角转子 | 16500 | 18360 |
12×1.5/2ml 18×0.5 |
|
| No2 | 角转子 | 12000 | 10142 | 12×5ml | 另购 |
| No3 | 角转子 | 13000 | 16172 | 24×1.5ml |
另购 |
上一篇:G16-WS台式高速离心机
下一篇:H1850台式高速离心机
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房
电话:021-34208150
邮箱:1372175865@qq.com

Copyright © 2021 上海豫明仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13024346号 sitemap.xml
